Come è cresciuto il fatturato
Senza eccezioni, ogni bilancio di Daevon si è chiuso in crescita: dati pubblici, verificabili, depositati in Camera di Commercio.
Chi detiene le quote
Capitale sociale deliberato di 415.000 euro e 13 soci. Con l'aumento di capitale del 2026 sono entrate Selected Investments S.p.A. e Open Holding S.r.l. La composizione è pubblica e verificabile nella visura camerale.
| Nome del socio | Importo quota (€) | % |
|---|---|---|
| Starrantino Tomaas Vento | 234.204,50 | 56,435% |
| Francioni Giovanni | 45.123,98 | 10,873% |
| Selected Investments S.p.A. | 39.821,46 | 9,596% |
| Dainelli Simone | 28.236,40 | 6,804% |
| Open Holding S.r.l. | 20.467,83 | 4,932% |
| Norfini Lapo | 19.202,90 | 4,627% |
| Tinto Giovanni | 13.453,36 | 3,242% |
| Bains Sarpreet | 4839,44 | 1,166% |
| Martini Simone | 4486,05 | 1,081% |
| Ancillotti Alcide S.r.l. | 4137,68 | 0,997% |
| Bruni Claudio | 571,66 | 0,138% |
| Guidi Roberto | 284,54 | 0,069% |
| Singh Udihaveer | 170,20 | 0,041% |
| Totale capitale | 415.000,00 | 100,000% |
Cosa costruiamo, in breve
Un'unica piattaforma per pagamenti online, POS e open banking, con tokenizzazione PCI DSS e conformità alle normative europee.
Pagamenti online
Carte accettate con tokenizzazione PCI DSS e checkout personalizzato, senza dati sensibili sui tuoi server.
Terminali POS
Con i terminali PAX più recenti e l'app Daevon, carte, QR code e wallet convivono in un solo dispositivo.
Open banking
Con PIS/AIS, bonifici istantanei e saldi in tempo reale: un'alternativa alle carte a costo più basso.
Incontriamoci di persona
Un confronto diretto con chi ha fondato Daevon: numeri sul tavolo e risposte alle tue domande, senza intermediari né pressioni.